粘土耐火泥
项目 | NN-30 | NN-38 | NN-42 | NN-45a | NN45B | ||
AL.2O3% ≥ | 30 | 38 | 42 | 45 | 45 | ||
常温耐压强度 ≥mpa. | 110ºC. 干燥后 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
1200ºC×3H. 燃烧后 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||
荷重软化温度 ℃ ≥ | 1200 | ||||||
线性变化率 % | 1200ºC×3H. 燃烧后 | 1〜3 | |||||
1300ºC×3H. 燃烧后 | 1〜5 | ||||||
粘接时间 ≥ | 1〜3 | ||||||
粒度% | -0.1mm. | 100 | |||||
+ 0.5mm. ≤ | 2 | ||||||
-0.074mm. ≤ | 50 |
备注:A代表普通粘土耐火泥,B代表磷酸盐粘合粘土耐火泥
粘土耐火泥
项目 | NN-30 | NN-38 | NN-42 | NN-45a | NN45B | ||
AL.2O3% ≥ | 30 | 38 | 42 | 45 | 45 | ||
常温耐压强度 ≥mpa. | 110ºC. 干燥后 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
1200ºC×3H. 燃烧后 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||
荷重软化温度 ℃ ≥ | 1200 | ||||||
线性变化率 % | 1200ºC×3H. 燃烧后 | 1〜3 | |||||
1300ºC×3H. 燃烧后 | 1〜5 | ||||||
粘接时间 ≥ | 1〜3 | ||||||
粒度% | -0.1mm. | 100 | |||||
+ 0.5mm. ≤ | 2 | ||||||
-0.074mm. ≤ | 50 |
备注:A代表普通粘土耐火泥,B代表磷酸盐粘合粘土耐火泥